联系電(diàn)话 185-8810-9134
威凯8180AB系室温或加温固化环氧树脂,固化物(wù)表面平整、光亮,硬度高、绝缘性能(néng)好。适用(yòng)于各类IC塑胶膜電(diàn)容器、高压包、变压器及其它電(diàn)子零件的绝缘、防潮粘接及用(yòng)于保密之遮封。
一、产(chǎn)品基本参数
特 性 | 测试标准 | 单位 | 数据 | ||
物(wù)理(lǐ)性能(néng) | |||||
环氧树脂8180A(半透明) | 比重 | GB 12007.5 | g/cm3 | 1.2 | |
粘度 | GB 12007.4 | CPS | 1.5×104 | ||
适用(yòng)期 | 6个月 | ||||
固化剂8180B(琥珀色) | 比重 | GB 12007.5 | g/cm3 | 0.98 | |
粘度 | GB 12007.4 | CPS | 2.6×104 | ||
储存期 | 6个月 | ||||
固化物(wù)性能(néng) | |||||
机械性能(néng) | |||||
邵氏硬度 | GB 241l-1980 | Shore-D | 70 | ||
热性能(néng) | |||||
热变形温度(HDT) | GB1634-79 | 0.45MPa/oC | 90 | ||
燃烧性能(néng) | |||||
8180A/B 固化表现 | |||||
混合比例 | 使用(yòng)时间 | 固化时间 | 初干时间 | 硬化时间 | |
(重量比) | (mass150g) | ||||
A:B=100:100 | 30~40min | 25℃×24h或60℃×1.0H | 2-4h | 24h | |
备注: 以上数据為(wèi)固定条件测试数据,仅供参考之需。请使用(yòng)前做相应符合性测试,一切以实际使用(yòng)為(wèi)准。 |